产品特性
温度异常检测; 联动声音报警; 联动红光闪烁报警。
工作环境:5℃~40℃,<95% RH。(最佳工作环境:15℃-35℃,避免强光直射)
测温精准度: 0.3℃
热成像测温 | 模块像素高达256x192 |
像元尺寸12μm,热灵敏度(NETD): | ≤60mK(@25℃,F#=1.1) |
非接触人员测温,精度: | ±0.3℃(目标温度30℃~50℃) 自带面部精准测温算法,减少周围高温环境影响 |
人体测温距离: | 1米~3.5米 |
1080P高清可见光图像传感器,画面更清晰 | |
深度智能学习算法,可同时对多人进行检测和测温 | |
最大输出帧率: | 可见光:1920x1080@25fps;热成像:256x192@25fpsHDMI输出视频和语音播报,实时显示通行人数和异常温度 |
内置白光灯补光,夜晚也能正常使用 | |
内置EMMC存储,可保持10万条测温记录,可使用工具导出数据到PC | |
功 率: | <15W |
外型尺寸: | 2240mm(高)´830mm(宽´)500mm(深) |
通道尺寸: | 2020mm(高)´710mm(宽)´500mm(深) |
外观颜色: | 黑色,铁灰色或者其他客户自定颜色 |
最佳工作环境温度: | 15-35℃ |
人体温度测量范围: | 34-42℃ |
红外线测温分辩率: | 0.1℃/℉ |
人体温度测量响应时间: | 小于0.1秒 |
相对湿度: | 10-95%RH(不结露,环境测温<30℃) |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif